| DESTINATIONS | ||
| THÔNES | ||
| LA CLUSAZ | ||
| GRAND BORNAND | ||
| LE CHINAILLON | ||
| MANIGOD | ||
| COL CROIX FRY | ||
| COL MERDASSIER | ||
| ST JEAN DE SIXT | ||
| GENEVE AIRPORT | ||
| GENEVE AIRPORT (côté France) | ||
| LYON ST EXUPERY | ||
| ST GEOIRE AEROPORT | ||
| LES GETS | ||
| MORZINE | ||
| FLAINE | ||
| AVORIAZ | ||
| MERIBEL | ||
| COURCHEVEL | ||
| LES MENUIRES | ||
| LA PLAGNE | ||
| VAL THORENS | ||
| LES ARCS | ||
| VAL D ISERE | ||
| TIGNES |
CES TARIFS SONT DONNES A TITRE
INDICATIF,
SEULE LES INDICATIONS DU TAXIMETRE
SERONT PRISES EN COMPTE.
|
VEHICULE : |
|
TARIF DE JOUR : |
|
TAXI FAURE Thônes (taxi 2)- 7j/7 24h/24 |